Recientemente estuve viendo una lista de las frecuencias de radio en las que transmite la NHK de Japón, y curiosamente encontré que muchos de sus números suman 18 = 6 + 6 + 6, el número satánico.
Para los curiosos, aquí les dejo el sitio con la lista de las frecuencias de NHK Radio 1, para que sepan que no me lo estoy inventando:
https://en.wikipedia.org/wiki/NHK_Radio_1
Aquí les listo algunas frecuencias en la banda AM nacional de NHK Radio 1:
Región | Ciudad | Código | Frecuencia | Análisis |
---|---|---|---|---|
Hokkaido | Sapporo | JOIK | 567 kHz | 5 + 6 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Hakodate | JOVK | 675 kHz | 6 + 7 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Asahikawa | JOCG | 621 kHz | 6 * (2 + 1) = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Obihiro | JOOG | 603 kHz | 6 * 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Kushiro | JOPG | 585 kHz | 5 + 8 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Kitami | JOPK | 1188 kHz | 1 + 1 + 8 + 8 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Muroran | JOIQ | 945 kHz | 9 + 4 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tohoku | Sendai | JOHK | 891 kHz | 8 + 9 + 1 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tohoku | Akita | JOUK | 1503 kHz | 15 + 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tohoku | Fukushima | JOFP | 1323 kHz | 13 + 2 + 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tohoku | Aomori | JOTG | 963 kHz | 9 + 6 + 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kanto-Koshin-etsu | Tokyo | JOAK | 594 kHz | 5 + 9 + 4 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kanto-Koshin-etsu | Nagano | JONK | 819 kHz | 8 + 1 + 9 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kanto-Koshin-etsu | Niigata | JOQK | 837 kHz | 8 + 3 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kanto-Koshin-etsu | Kofu | JOKG | 927 kHz | 9 + 2 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tokai-Hokuriku | Nagoya | JOCK | 729 kHz | 7 + 2 + 9 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tokai-Hokuriku | Kanazawa | JOJK | 1224 kHz | 12 + 2 + 6 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tokai-Hokuriku | Shizuoka | JOPK | 882 kHz | 8 + 8 + 2 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tokai-Hokuriku | Fukui | JOFG | 927 kHz | 9 + 2 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tokai-Hokuriku | Toyama | JOIG | 648 kHz | 6 + 4 + 8 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kansai | Osaka | JOBK | 666 kHz | más obvio no puede ser |
Kansai | Otsu | JOQP | 945 kHz | 9 + 4 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Chugoku | Hiroshima | JOFK | 1071 kHz | 10 + 7 + 1 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Chugoku | Okayama | JOKK | 603 kHz | 6 * 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Chugoku | Matsue | JOTK | 1296 kHz | 1 + 2 + 9 + 6 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Chugoku | Tottori | JOLG | 1368 kHz | 1 + 3 + 6 + 8 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Chugoku | Yamaguchi | JOUG | 675 kHz | 6 + 7 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Shikoku | Matsuyama | JOZK | 963 kHz | 9 + 6 + 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Shikoku | Kochi | JORK | 990 kHz | 9 + 9 + 0 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Shikoku | Tokushima | JOXK | 945 kHz | 9 + 4 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Shikoku | Takamatsu | JOHP | 1368 kHz | 1 + 3 + 6 + 8 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Fukuoka | JOLK | 612 kHz | 6 + 12 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Kumamoto | JOGK | 756 kHz | 7 + 5 + 6 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Nagasaki | JOAG | 684 kHz | 6 + 8 + 4 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Kagoshima | JOHG | 576 kHz | 5 + 7 + 6 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Oita | JOIP | 639 kHz | 6 + 3 + 9 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Saga | JOSP | 963 kHz | 9 + 6 + 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Naha | JOAP | 549 kHz | 5 + 9 + 4 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Y con las emisoras de NHK Radio 2 ocurre lo mismo:
https://en.wikipedia.org/wiki/NHK_Radio_2Aquí les listo algunas frecuencias en la banda AM nacional de NHK Radio 2:
Región | Ciudad | Código | Frecuencia | Análisis |
---|---|---|---|---|
Hokkaido | Sapporo | JOIB | 747 kHz | 7 + 4 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Hakodate | JOVB | 1467 kHz | 1 + 4 + 6 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Asahikawa | JOCC | 1602 kHz | 16 + 2 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Obihiro | JOOC | 1125 kHz | 11 + 2 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Kushiro | JOPC | 1152 kHz | 11 + 5 + 2 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Hokkaido | Muroran | JOIZ | 1125 kHz | 11 + 2 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tohoku | Sendai | JOHB | 1089 kHz | 1 + 8 + 9 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tohoku | Akita | JOUB | 774 kHz | 7 + 7 + 4 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tohoku | Yamagata | JOJC | 1521 kHz | 15 + 2 + 1 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tohoku | Morioka | JOQC | 1386 kHz | 1 + 3 + 8 + 6 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tohoku | Fukushima | JOFD | 1602 kHz | 16 + 2 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tohoku | Aomori | JOTC | 1521 kHz | 15 + 2 + 1 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kanto-Koshin'etsu | Tokyo | JOAB | 693 kHz | 6 + 9 + 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kanto-Koshin'etsu | Nagano | JONB | 1467 kHz | 1 + 4 + 6 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kanto-Koshin'etsu | Niigata | JOQB | 1593 kHz | 1 + 5 + 9 + 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kanto-Koshin'etsu | Kofu | JOKC | 1602 kHz | 16 + 2 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tokai-Hokuriku | Nagoya | JOCB | 909 kHz | 9 + 9 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tokai-Hokuriku | Kanazawa | JOJB | 1386 kHz | 1 + 3 + 8 + 6 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tokai-Hokuriku | Shizuoka | JOPB | 639 kHz | 6 + 3 + 9 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tokai-Hokuriku | Fukui | JOFC | 1521 kHz | 15 + 2 + 1 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Tokai-Hokuriku | Toyama | JOIC | 1035 kHz | 10 + 3 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kansai | Osaka | JOBB | 828 kHz | 8 + 2 + 8 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Chugoku | Okayama | JOKB | 1386 kHz | 1 + 3 + 8 + 6 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Chugoku | Matsue | JOTB | 1593 kHz | 1 + 5 + 9 + 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Chugoku | Tottori | JOLC | 1125 kHz | 11 + 2 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Chugoku | Yamaguchi | JOUC | 1377 kHz | 1 + 3 + 7 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Shikoku | Matsuyama | JOZB | 1512 kHz | 15 + 1 + 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Shikoku | Kochi | JORB | 1152 kHz | 11 + 5 + 2 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Shikoku | Takamatsu | JOHD | 1035 kHz | 10 + 3 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Fukuoka | JOLB | 1017 kHz | 10 + 1 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | KitaKyushu | JOSB | 1602 kHz | 16 + 2 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Kumamoto | JOGB | 873 kHz | 8 + 7 + 3 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Nagasaki | JOAC | 1377 kHz | 1 + 3 + 7 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Kagoshima | JOHC | 1386 kHz | 1 + 3 + 8 + 6 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Miyazaki | JOMC | 1467 kHz | 1 + 4 + 6 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Oita | JOID | 1467 kHz | 1 + 4 + 6 + 7 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
Kyushu-Okinawa | Naha | JOAD | 1125 kHz | 11 + 2 + 5 = 18 -> 6 + 6 + 6 |
El que lo hizo, lo pensó bien. No hay nada al azar, todo cuidadosamente deliberado. Esta es una de las organizaciones satánicas que han estado controlando mentalmente a los japoneses.